2009/2010. tanév |
|||
Helyezés | Név | Iskola | |
1. | Vajta Krisztina | Ady Endre Gimnázium | |
2. | Kuffa Nikolett | Ady Endre Gimnázium | |
3. | Somogyi Noémi | Ady Endre Gimnázium | |
4. | Szekrényes Olga | Ady Endre Gimnázium | |
5. | Váradi Eszter | Ady Endre Gimnázium | |
6. | Geszti Gyula | Ady Endre Gimnázium | |
7. | Tóth Dávid | Ady Endre Gimnázium | |
8. | Kulcsár Ilona | Ady Endre Gimnázium | |
2010/2011. tanév |
|||
Helyezés | Név | Iskola | |
1. | Vajta Krisztina | Ady Endre Gimnázium | |
2. | Konnát Árpád | Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont Kovászna | |
3. | Somogyi Noémi | Ady Endre Gimnázium | |
4. | Kuffa Nikolett | Ady Endre Gimnázium | |
5. | Nagy Anett | Ady Endre Gimnázium | |
6. | Konnát Levente | Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont Kovászna | |
7. | Domokos Fanni | Ady Endre Gimnázium | |
8. | Bódi Kata Antónia | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
9. | Geszti Gyula | Ady Endre Gimnázium | |
10 | Kalmár Nikolett | Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár, Létavértes | |
2011/2012. tanév |
|||
Helyezés | Név | Iskola | |
1. | Vajta Krisztina | Ady Endre Gimnázium | |
1. | Nedró Zsuzsanna | Ady Endre Gimnázium | |
3. | Kuffa Nikolett | Ady Endre Gimnázium | |
4. | Domokos Fanni | Ady Endre Gimnázium | |
5. | Nagy Anett | Ady Endre Gimnázium | |
6. | Tompa Flóra | Ady Endre Gimnázium | |
7. | Geszti Gyula | Ady Endre Gimnázium | |
8. | Horváth Borbála | Ady Endre Gimnázium | |
9. | Dobos Bernadett | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
10 | Ternován Barbara | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
2012/2013. tanév |
|||
Helyezés | Név | Iskola | |
1. | Domokos Fanni | Ady Endre Gimnázium | |
2. | Geszti Gyula | Ady Endre Gimnázium | |
3. | Bódi Kata Antónia | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
4. | Ternován Barbara | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
5. | Tar Dániel | Ady Endre Gimnázium | |
6. | Konnát Árpád | Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont Kovászna | |
7. | Pataki Gréta | Ady Endre Gimnázium | |
8. | Zolnai Fruzsina | Arany János Általános Iskola Létavértes | |
9. | Urbán Fruzsina | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
9. | Farkas Cecília | Karolina Gimnázium Szeged | |
10. | Serbán Zsanett | Arany János Általános Iskola Létavértes | |
2013/2014. tanév |
|||
Helyezés | Név | Iskola | |
1. | Bódi Kata Antónia | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
2. | Huszti Anna | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
3. | Domokos Fanni | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
3. | Pataki Gréta | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
4. | Radeczki Kamilla | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
4. | Tóth Ildikó | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
5. | Izsoó Kolos | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
6. | Molnár Laura | Arany János Általános Iskola Létavértes | |
7. | Molnár Sarolta | Debreceni Református Kollégium | |
7. | Szilágyi Viktória | Diószegi Sámuel Baptista Szakközép- és Szakiskola | |
8. | Borbély Izabella | Arany János Általános Iskola Létavértes | |
8. | Orbán Leila | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
9. | Tar Dániel | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
10. | Urbán Fruzsina | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
2014/2015. tanév |
|||
Helyezés | Név | Iskola | |
1. | Domokos Fanni | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
2. | Izsoó Kolos | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
3. | Huszti Anna Petra | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
4. | Gál Kitti | Közgazdasági Szakközépiskola Hajdúszoboszló | |
5. | Baditz Lili | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | |
6. | Somogyi Viktória | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
7. | Herceg Evelin | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
8. | Orbán Leila | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | |
9. | Gábor Zsuzsa Rebeka | DE Kossuth Gyakorló Gimnázium | |
10. | Lakatos Vivien | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
2015/2016. tanév |
|||
Helyezés | Név | Iskola | |
1. | Rémai Martin | Thury György Gimnázium Várpalota | |
2. | Bódi Kata | DE Általános Orvostudományi Kar | |
3. | Gál Bernadett | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
4. | Huszti Anna Petra | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
5. | Balogh Anett | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
6. | Fazekas Panna | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
7. | Halmosi Luca | Bolyai János Gimnázium Ócsa | |
8. | Farkas Andrea-Szilvia | Benedek Elek Pedagógiai Líceum Székelyudvarhely | |
9. | Gergely Ágnes | Benedek Elek Pedagógiai Líceum Székelyudvarhely | |
10. | Baditz Lili | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | |
2016/2017. tanév |
|||
Helyezés | Név | Iskola | |
1. | Baditz Lili | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | |
2. | Gergely Ágnes | Benedek Elek Pedagógiai Líceum Székelyudvarhely | |
3. | Farkas Andrea-Szilvia | Benedek Elek Pedagógiai Líceum Székelyudvarhely | |
4. | Vas Enikő | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
5. | Orbán Leila | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | |
6. | László Szilvia | Bolyai János Gimnázium Ócsa | |
7. | Halmosi Luca | Bolyai János Gimnázium Ócsa | |
7. | Fazekas Panna | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
8. | Csákfalvi Réka | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
9. | Lajtos Krisztián | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
10. | Kiss Veronika | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
2017/2018. tanév (5-6. osztályosok) |
|||
1. | Dajka Fruzsina | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola | |
2. | Kovács Hanna Lívia | Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola | |
3. | Rab Hédi Lizett | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
4. | Kósa Peónia | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola | |
5. | Kozár Bettina | Derecskei Bocskai István Általános Iskola | |
6. | Váczi Petra | Gönczy Pál Sport és Két Tanítási nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló | |
7. | Berecz Balázs | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola | |
8. | Nyeste Anna Sára | Derecskei Bocskai István Általános Iskola | |
9. | Kabály Zsanett | Gönczy Pál Sport és Két Tanítási nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló | |
10. | Mikola Tábita | Derecskei Bocskai István Általános Iskola | |
(7-12. osztályosok) |
|||
1. | Orbán Leila | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | |
2. | Fazekas Panna | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
3. | Jene Zsófia | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
3. | Joó Eszter | Irinyi János Általános Iskola Létavértes | |
4. | Szirmai Panna Eszter | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
5. | Csákfalvi Réka | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
5. | Varga Renáta | Bolyai János Gimnázium Ócsa | |
6. | Baditz Lili | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen | |
7. | Ujvárosy Dóra | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
8. | Gergely Viktória | Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium | |
9. | László Petra Fruzsina | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
10. | Kiss Veronika | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
10. | László Szilvia | Bolyai János Gimnázium Ócsa | |
2018/2019. tanév (5-6. osztályosok) |
|||
1. | Rab Hédi Lizett | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
2. | Kendi Csenge Napsugár | Orbán Balázs Gimnázium Székelyudvarhely | |
3. | Blum Dániel | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
4. | Fejes-Tóth Boglárka | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
5. | Nagy Alexandra | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola | |
6. | Váncsodi Viktória | Derecskei Bocskai István Általános Iskola | |
7. | Gyerő József | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
8. | Sztancs Fanni | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
9. | Bicsinszki Melinda | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
10. | Szűcs Noémi | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
10. | Kaszás Blanka | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
10. | Szirmai Bernadett | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
(7-12. osztályosok) |
|||
1. | Gulyás Oldal Natália | Bosa Milicevic Közgazdasági Középiskola Szabadka | |
2. | Csákfalvi Réka | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
3. | Kecskés Bence | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
4. | Tamássy Boglárka | Hőgyes Endre Gimnázium Hajdúszoboszló | |
5. | Halász Benedek | DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Debrecen | |
6. | Diós Letícia | Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum | |
7. | Joó Eszter Ilona | Irinyi János Általános Iskola Létavértes | |
8. | Kircsi Dorottya Réka | Hőgyes Endre Gimnázium Hajdúszoboszló | |
9. | Szirmai Panna | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
10. | Csikai Sára | Irinyi János Általános Iskola Létavértes | |
2019/2020. tanév (4-6. osztályosok) |
|||
1. | Blum Dániel | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
2. | Ézsiás Lotti | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
3. | Zakor Zsófia | Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI | |
4. | Csontos Csenge | Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI | |
5. | Véber Barbara | Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI | |
(7-12. osztályosok) |
|||
1. | Coadă Claudia | Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum | |
1. | Rab Hédi Lizett | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
2. | Jene Zsófia | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
3. | Angi Nóra | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
4. | Kapitány Júlia | DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola | |
4. | Györfi Boglárka | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
5. | Gali Bence | DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola | |
6. | Harsányi Viktória | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
7. | László Fruzsina | Medgyessy Ferenc Gimnázium Debrecen | |
8. | Krisztián Erik | DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola | |
9. | Vida Nikolett | Ady Endre Gimnázium Debrecen | |
10. | Szolnoki Máté | DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola | |
2020/2021. tanév (5-6. osztályosok) |
|||
1. | Molnár Adrienn | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
2. | Ambrus Ajna | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
3. | Ézsiás Lotti | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
3. | Dongó Ákos | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
4. | Véber Barbara | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium | |
5. | Orbán Ágnes | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
6. | Sörös László | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
7. | Steczina Nikol | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
8. | Agócs Laura | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
9. | Kurczinák Lara | Kókai Imre Általános Iskola Temerin (Szerbia) | |
10. | Szolnoki Noémi | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
(7-12. osztályosok) |
|||
1. | Ambrus Édua | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
1. | Rab Hédi Lizett | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | |
2. | Jene Zsófia | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
3. | Dobos Gréta | Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola | |
4. | Gyerő József | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
5. | Vékony Vivien | Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola | |
6. | Nagy Szandra | Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola | |
7. | Kőnig Laura | Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola | |
8. | Végh Anna Gyöngyi | Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola | |
9. | Pálfi Szabolcs | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma | |
10. | Adovics Maja | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
2021/2022. tanév (5-6. osztályosok) |
|||
1. | Molnár Fruzsina | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
2. | Jaksa Lívia | Mikes Kelemen Líceum Sepsiszentgyörgy | |
3. | Molnár Bence | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | |
4. | Khan Bence | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola | |
5. | Tóth Beáta | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
6. | Szabó M. Katalin | Boldog Brenner János Általános Iskola Szombathely | |
7. | Erdélyi Lora | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
7. | Orbán Ágnes | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
8. | Ambrus Ajna | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
8. | Faber Emese | Márai Sándor Általános Iskola Kassa | |
8. | Varga Liliána | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | |
9. | Már Ákos | Mikes Kelemen Líceum Sepsiszentgyörgy | |
9. | Molnár Márton | Hunyadi János Általános Iskola Debrecen | |
9. | Szőke Zsófia | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
10. | Balogh Gréta | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola | |
10. | Elclinger Leila | Mikes Kelemen Líceum Sepsiszentgyörgy | |
10. | László Kincső | Mikes Kelemen Líceum Sepsiszentgyörgy | |
10. | Szalay Róza | Boldog Brenner János Általános Iskola Szombathely | |
(7-12. osztályosok) |
|||
1. | Adovics Maja | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
2. | Ambrus Édua | Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovászna | |
3. | Nagy Szandra | Berettyóújfalui SzC Közgazdasági Technikum | |
4. | Anga Boglárka | BSZC Csiha Győző Technikum | |
5. | Dudás Mercédesz | BSZC Csiha Győző Technikum | |
6. | Homonnai Léna | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
7. | Dallos Csenge | Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium | |
8. | Kerekes Anna | Hőgyes Endre Gimnázium Hajdúszoboszló | |
9. | Cserkuti Dóra | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
10. | Meleg Noémi Brigitta | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
2022/2023. tanév (5-6. osztályosok) |
|||
1. | Horváth Petra | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | |
2. | Fölnagy Imola Sára | Boldog Brenner János Áltaános Iskola Szombathely | |
3. | Zsolnai Lilla | Debreceni Dózsa György Általános Iskola | |
4. | Homonnai Adél | Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | |
4. | Molnár Márton | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | |
4. | Demeter Csenge | Kovács Vilmos Líceum Gát, Ukrajna | |
4. | Major Adél | Eötvös József Általános Iskola Hajdúböszörmény | |
5. | Szőcs Uzonka | Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy | |
5. | Jaksa Lívia Hanna | Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy | |
6. | Bojti Rebeka | Sári Gusztáv Általános Iskola Kaba | |
7. | Elchlinger Leila | Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy | |
8. | Tóth Tamás | Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy | |
8. | Kovács Ibolya Zora | Debreceni Benedek Elek Általános Iskola | |
9. | Molnár Fruzsina | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
10. | Lőrincz Eszter | Tamási Áron Gimnázium Székelyudvarhely | |
(7-12. osztályosok) |
|||
1. | Lukácsi Izabella | Benedek Elek Pedagógiai Líceum Székelyudvarhely | |
2. | Fazekas Kriszta | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | |
3. | Rab Hédi Lizett | Varga Katalin Gimnázium Szolnok | |
3. | Homonnai Léna | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
4. | Nagy Szandra | Berettyóújfalui SzC Közgazdasági Technikum | |
5. | Dudás Mercédesz | BSZC Csiha Győző Technikum | |
6. | Komjáthy Ráhel Zoé | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | |
7. | Gavallér Bence | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
8. | Kis Laura Virág | Debreceni Ady Endre Gimnázium | |
9. | Erdélyi Lora Fanni | Vénkerti Általános Iskola Debrecen | |
9. | Zsupos Fanni | DSZC Péchy Mihály Építőipari Technikum | |
10. | Hegyaljay Anna Nóra | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |