
Gratulálunk az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
valamint az EMMI EMET Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
két kategóriájában induló versenyzőknek, akik az országos írásbeli fordulóba jutottak!
A versenyzők által kitöltött feladatlapok és megoldókulcsok hamarosan elérhetőek lesznek a verseny honlapján: https://www.opkm.hu/?

Szeretettel gratulálunk az Olvass többet! 2020/2021. tanévi őszi két fordulójában részt vevő
7-12. osztályos olvasóinknak, a legeredményesebb versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak!
Köszönjük, hogy részt vettetek a pandémia miatt meghirdetett Extra fordulóban,
s a 2. fordulós feladatlapok kitöltése helyett
képes könyvajánlókat küldtetek be a Képzeld el/Más-képp! illusztrációs pályázatra.
Az első helyezésért járó könyvutalványt, illetve az okleveleket, jutalomkönyveket
a kapcsolattartó magyartanárok, könyvtáros tanárok iskolai címére juttatjuk el.
| 1. | Jene Zsófia | 11.B | Debreceni Ady Endre Gimnázium | 98/100p |
| 2. | Disznós Krisztián Erik | 10.B | DCSZ Péchy Mihály Építőipari Technikum | 96/100p |
| 3. | Rab Hédi Lizett | 8.A | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola | 95/100p |
| 4. | László Petra Fruzsina | 11.A | Medgyessy Ferenc Gimnázium | 94/100p |
| 5. | Szarvas Szilárd | 10.B | BSZC Közgazdasági Technikum | 93/100p |
| 5. | Bunya Balázs | 7.C | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 93/100p |
| 6. | Kőnig Laura | 9.A | BSZC Közgazdasági Technikum | 92/100p |
| 6. | Angi Nóra | 12.C | Debreceni Ady Endre Gimnázium | 92/100p |
| 7. | Vékony Vivien | 9.A | BSZC Közgazdasági Technikum | 91/100p |
| 7. | Ambrus Édua | IX.B | Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna | 91/100p |
| 8. | Nagy Szandra | 9.A | BSZC Közgazdasági Technikum | 87/100p |
| 9. | Végh Anna Gyöngyi | 9.A | BSZC Közgazdasági Technikum | 79/100p |
| 10. | Gyerő József | VIII.o. | Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna | 76/100p |
Oldalainkat 201 vendég és 0 tag böngészi
